Überblick über die unterstützen Zeugnistypen¶
Bayern¶
edoop.de unterstützt das gesamte Spektrum an Zeugnissen und Berichten der bayerischen Grund- und Mittelschule:
Grundschule¶
Zeugnistyp/Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Zwischenzeugnis | LP, D | LP, D | LP, D | LP, D |
Lernentwicklungsgespräch | ||||
Zwischeninformation | () | |||
Übertrittszeugnis | ||||
Jahreszeugnis | LP, D | LP, D | LP, D | LP, D |
Lernentwicklungsgespräch 2 |
Legende
- LP: nach LehrplanPLUS
- D: auch für die Deutschklasse
Mittelschule¶
Zeugnistyp/Klasse | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeugnis | LP, D | LP, D | LP, D, M | P, D, M | P, D, M, V | D, M, V |
Lernentwicklungsgespräch | ||||||
Jahreszeugnis | LP, D | LP, D | LP, D, M | P, D, M | P, D, M, V | D, M |
Abschlusszeugnis | D, M | D, M | ||||
Qualifizierendes Abschlusszeugnis |
Legende
- LP: nach LehrplanPLUS
- P: auch für die Praxisklasse
- D: auch für die Deutschklasse
- M: auch für den Mittlere-Reife-Zug
- V: auch für die Vorbereitungsklasse
Niedersachsen¶
edoop.de unterstützt Noten- und Berichtszeugnisse der niedersächsischen Grund- und Oberschule:
Grundschule¶
Zeugnistyp/Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Zwischenzeugnis | B | B | B, N | B, N |
Lernentwicklungsbericht | ||||
Jahreszeugnis | B | B | B, N | B, N |
Lernentwicklungsbericht 2 |
Legende
- B: Berichtsform
- N: Notenform
Sekundarstufe 1¶
Zeugnistyp/Klasse | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeugnis | O, HS, RS, FGE | O, HS, RS, FGE | O, HS, RS, FGE | O, HS, RS, FGE | O, HS, RS, FGE | O, HS, RS, FGE |
Jahreszeugnis | O, HS, RS, FGE | O, HS, RS, FGE | O, HS, RS, FGE | O, HS, RS, FGE | O, HS, RS, FGE | O, HS, RS, FGE |
Abgangszeugnis | O, HS, RS, FGE | O, HS, RS, FGE | O, HS, RS, FGE | O, HS, RS, FGE | O, HS, RS, FGE | O, HS, RS, FGE |
Abschlusszeugnis | O, HS, RS | O, HS, RS, |
Legende
- O: Oberschule
- HS: Hauptschule
- RS: Realschule
- FGE: Förderschule Geistige Entwicklung
Letztes Update:
3. Juni 2024